今年以来调整幅度较大的基金重仓股一览
今年以来调整幅度较大的基金重仓股一览
代码名称今年 去年末基金持股 去年末基金持股 收盘价 周涨跌幅 周换手率 去年全年
涨跌幅(%) 数量(万股) 比例(%) (元) (%) (%) 每股收益(元)
600685广船国际-46.51 3427.49 21.34 43.74 -19.79 7.64 预增
600029南方航空-44.88 40397.78 40.40 15.40 -23.65 10.05
601111中国国航-42.27 30382.58 23.57 15.84 -18.39 7.70
600028中国石化-40.67 106814.51 12.57 13.90 -14.09 3.87
601318中国平安-40.57 34829.25 43.27 63.05 -6.81 3.05 预增
600150中国船舶-39.75 4531.81 33.62 150.47 -11.13 4.12 预增
601628中国人寿-39.59 20864.43 23.18 35.00 -6.39 5.08 预增
600009上海机场-39.13 22055.82 22.12 22.84 -25.72 11.19
600000浦发银行-38.56 127030.76 35.90 32.44 -17.75 3.29 1.26
002097山河智能-36.87 2367.13 15.74 36.08 -11.78 6.41 预增
002102冠福家用-36.84 504.23 16.81 18.19 -10.70 12.71 预增
601166兴业银行-36.12 27417.82 39.11 33.13 -19.39 3.32
000001深发展A-35.47 60519.37 34.45 24.91 -16.13 7.72 预增
601006大秦铁路-35.44 61140.05 23.50 16.54 -15.61 2.09
600030中信证券-35.04 71922.80 25.76 57.99 -5.40 5.58 预增
600761安徽合力-33.66 2761.81 11.78 24.87 -14.65 8.53
000898鞍钢股份-33.43 29218.38 22.80 20.09 -13.74 7.42
600266北京城建-33.09 3073.04 12.88 19.39 -15.36 7.80 预增
600837海通证券-32.99 1523.18 13.03 36.80 -12.67 5.28 预增
600161天坛生物-32.94 1836.07 12.90 31.99 -18.48 4.56 略减
000983西山煤电-32.13 19896.88 35.14 43.08 0.12 8.61
601390中国中铁-31.94 77268.00 23.61 7.82 -14.16 14.10
000709唐钢股份-31.55 43604.07 39.43 17.10 -13.07 2.79 预增
600162香江控股-31.22 5033.22 20.18 16.90 -10.82 2.38 0.36
600581八一钢铁-31.14 4848.22 17.54 15.79 -16.01 5.98 预增
600973宝胜股份-31.00 3781.31 44.02 25.20 -23.61 8.48 0.87
600886国投电力-30.81 9737.54 14.30 11.52 -13.45 6.92 0.63
000024招商地产-30.57 8235.53 25.96 41.10 -11.42 8.39 1.62
601328交通银行-30.15 31231.07 13.98 10.91 -3.71 5.11 预增
601398工商银行-29.40 283236.46 23.48 5.74 -9.75 4.39 预增
000528柳工-29.26 7397.20 28.14 29.45 -10.57 6.32 1.20
600528中铁二局-28.49 5340.97 18.82 17.19 -15.19 6.93 0.43
000513丽珠集团-28.41 1722.13 12.03 30.64 -13.35 4.46 1.66
000652泰达股份-28.30 9064.33 12.42 16.19 -13.38 3.71 预增
000895双汇发展-27.95 6962.03 23.68 42.50 -10.49 5.08
000069华侨城A-27.80 26496.57 41.72 36.28 -13.78 3.69 0.66
000951中国重汽-27.62 2564.08 21.94 47.99 -14.29 4.90 预增
000858五粮液-27.44 25446.91 20.34 33.00 -8.59 4.94 0.39
000002万科A-27.36 190956.83 32.46 20.95 -10.09 3.57 预增
600887伊利股份-27.28 6542.60 10.79 21.33 -13.29 6.77 -0.22
001696宗申动力-27.25 5235.50 23.00 17.30 -10.78 4.17 0.51
601939建设银行-27.11 128921.50 14.32 7.18 -7.47 3.91 略增
601919中国远洋-27.05 25688.63 20.57 31.12 -16.50 6.29 预增
代码名称今年 去年末基金持股 去年末基金持股 收盘价 周涨跌幅 周换手率 去年全年
涨跌幅(%) 数量(万股) 比例(%) (元) (%) (%) 每股收益(元)
000999S三九-27.01 3762.80 14.47 17.40 -14.41 4.40 预增
000717韶钢松山-26.08 11855.72 10.51 8.53 -13.93 6.28 0.59
600036招商银行-26.02 291835.83 61.94 29.32 -11.58 2.57 预增
600585海螺水泥-25.93 2831.37 10.77 53.94 -14.56 2.40 预增
600963岳阳纸业-25.34 4802.88 27.83 20.57 -12.47 14.92 预增
600533栖霞建设-25.20 4098.68 16.92 17.19 -14.65 2.77 0.85
600675中华企业-24.84 9486.37 16.39 16.16 -8.91 7.23 0.67
600717天津港-24.78 14176.46 16.33 20.61 -15.81 5.75
600258首旅股份-24.48 1298.69 14.27 36.68 -15.43 8.20 0.53
600048保利地产-24.47 16596.63 31.56 24.45 -22.61 6.51 1.30
600888新疆众和-24.42 2854.95 21.07 20.40 -15.00 6.49 0.40
600765力源液压-24.41 1310.91 29.23 31.50 -5.60 6.44 0.64
002128露天煤业-24.06 3621.47 46.43 37.60 -8.07 8.35 0.74
600015华夏银行-23.96 46505.15 27.57 14.57 -7.37 5.92
600026中海发展-23.74 4969.21 11.01 28.23 -16.97 7.01 预增
002084海鸥卫浴-23.65 447.03 10.05 17.98 -8.73 17.40 0.54
600859王府井-23.23 4796.38 24.18 38.76 -14.85 2.29
600022济南钢铁-23.05 18203.45 37.04 15.62 -12.39 3.24 1.02
600383金地集团-22.72 21415.72 35.75 31.53 -18.88 5.25 1.31
600117西宁特钢-22.55 8194.89 22.06 16.90 -9.63 6.38 0.42
600748上实发展-22.46 7182.19 30.36 35.98 -26.81 5.01
000829天音控股-22.12 7369.61 19.59 20.53 -9.24 2.52 0.48
600050中国联通-22.10 220548.75 23.51 9.41 -7.47 9.62 预增
600690青岛海尔-21.99 8512.77 11.26 17.52 -11.83 3.50 预增
600718东软股份-21.86 3656.00 25.82 36.42 -10.63 3.63 预增
000755山西三维-21.64 7305.12 36.12 29.76 -13.24 2.04 0.87
000559万向钱潮-21.61 7511.30 14.67 10.88 -13.92 4.51 0.26
600315上海家化-21.46 2135.49 20.91 37.99 -0.34 2.09 预增
600439瑞贝卡-21.45 2055.47 14.87 39.10 -10.75 3.96 0.81
600019宝钢股份-21.39 138886.05 24.75 13.71 -12.12 5.72
600569安阳钢铁-21.15 29266.71 29.04 9.47 -8.77 4.24 0.54
600978宜华木业-21.04 3330.00 13.42 14.82 -2.44 17.30
600350山东高速-21.02 13303.64 19.96 7.89 -11.05 4.38 0.35
000157中联重科-20.99 7506.83 18.00 45.39 -12.71 4.92 预增
600900长江电力-20.93 75480.72 15.37 15.41 -9.67 2.06 预增
600067冠城大通-20.86 5405.70 17.70 16.16 -13.81 3.53 0.43
002121科陆电子-20.74 557.42 18.58 32.78 -1.59 1.47 0.64
600337美克股份-20.73 4825.65 36.18 19.43 -9.63 3.99 0.38
600391成发科技-20.23 1823.65 25.40 29.70 -19.10 4.01 0.50
600143金发科技-20.21 8434.09 28.92 30.84 -3.53 3.35 0.61
600673阳之光-20.20 2605.52 33.26 21.05 -16.00 9.43 0.30
000718苏宁环球-20.18 3874.14 19.96 22.75 -13.27 3.31 0.44
![]() |
郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。














