中国银河证券·封闭式基金净值增长率排行榜

  • http://www.jrj.com  2008-7-14 5:20:32  中国证券报
  • 【字体: 】【页面调色版
    免费解套:010-58325082

  计算截止日:2008-7-11 数据来源:中国银河证券基金研究中心

    序号 基金 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去三个月(13周) 过去六个月(26周) 今年以来 过去一年(52周) 过去两年(104周) 过去三年(156周) 成立以来累计净值增长率

    代码

    净值 序号 净值 序号 净值 序号 净值 序号 净值 序号 净值 序号 银河星级评价 净值 序号 银河星级 净值 序号 银河星级

    增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 增长率 评价 增长率 评价

    1 184688 开元 1.0467 4.6777 1.11% 34 3.28% 2 -13.11% 10 -31.52% 10 -28.11% 11 -11.62% 22 ★★ 122.88% 14 ★★★ 273.32% 7 ★★★★ 581.68%

    2 500001 金泰 1.0445 3.7575 4.18% 22 1.24% 10 -14.49% 19 -36.31% 23 -34.40% 23 -13.55% 25 ★★ 88.08% 29 ★ 202.54% 22 ★★ 382.64%

    3 500008 兴华 1.1734 4.8374 2.53% 31 0.63% 13 -8.58% 2 -29.32% 5 -25.79% 5 0.94% 4 ★★★★★ 123.74% 13 ★★★★ 290.22% 5 ★★★★★ 779.63%

    4 500003 安信 1.6176 4.7696 3.29% 29 0.59% 15 -14.58% 20 -28.83% 4 -25.27% 4 -3.68% 10 ★★★★ 117.71% 15 ★★★ 245.91% 14 ★★★ 687.96%

    5 500006 裕阳 1.5886 4.3156 3.96% 26 0.30% 22 -11.78% 7 -34.30% 17 -31.53% 17 -7.45% 14 ★★★ 137.15% 6 ★★★★★ 255.75% 12 ★★★★ 542.87%

    6 184689 普惠 1.5706 3.6746 4.78% 11 0.60% 14 -16.50% 28 -38.39% 29 -35.60% 28 -14.43% 27 ★ 108.67% 17 ★★★ 218.00% 19 ★★★ 351.94%

    7 184690 同益 1.2139 4.1179 4.46% 18 1.51% 8 -16.21% 26 -37.14% 26 -34.53% 25 -12.91% 24 ★★ 107.45% 18 ★★★ 226.69% 17 ★★★ 460.24%

    8 500002 泰和 0.9228 4.3528 4.27% 20 0.17% 23 -13.29% 11 -35.97% 21 -33.91% 22 -9.89% 18 ★★★ 160.56% 1 ★★★★★ 307.51% 3 ★★★★★ 479.80%

    9 184691 景宏 1.5674 3.6574 6.74% 5 -0.15% 26 -14.76% 21 -37.74% 27 -35.29% 27 -10.15% 19 ★★★ 133.68% 8 ★★★★ 248.41% 13 ★★★ 338.02%

    10 500005 汉盛 1.8606 3.9782 7.03% 3 0.65% 12 -14.31% 18 -30.17% 6 -26.52% 6 1.61% 3 ★★★★★ 138.81% 5 ★★★★★ 258.83% 11 ★★★★ 392.32%

    11 184692 裕隆 1.1243 3.9933 4.50% 14 0.34% 20 -15.47% 23 -32.19% 13 -28.30% 12 -1.05% 8 ★★★★ 158.59% 2 ★★★★★ 291.96% 4 ★★★★★ 378.91%

    12 500009 安顺 1.3807 4.3187 2.97% 30 2.01% 6 -10.22% 5 -26.26% 1 -21.77% 1 0.84% 5 ★★★★★ 130.28% 9 ★★★★ 286.53% 6 ★★★★★ 503.97%

    13 184693 普丰 1.2112 2.9802 4.98% 9 0.56% 16 -13.72% 13 -36.28% 22 -32.94% 21 -10.70% 21 ★★ 95.09% 24 ★★ 202.06% 23 ★★ 224.19%

    14 500018 兴和 1.1582 3.3062 3.99% 24 0.49% 17 -11.51% 6 -31.85% 11 -28.97% 14 -8.09% 15 ★★★ 105.11% 20 ★★ 218.32% 18 ★★★ 291.45%

    15 184698 天元 1.299 4.025 3.98% 25 -1.24% 31 -15.58% 24 -34.16% 16 -31.31% 16 -6.13% 13 ★★★ 128.46% 10 ★★★★ 259.41% 10 ★★★★ 378.41%

    16 500011 金鑫 0.9013 2.7773 4.74% 12 0.31% 21 -16.98% 30 -37.02% 25 -34.46% 24 -17.88% 29 ★ 57.31% 31 ★ 150.78% 30 ★ 192.58%

    17 184699 同盛 0.9678 3.0303 4.49% 15 -0.61% 29 -16.40% 27 -38.04% 28 -36.38% 29 -14.07% 26 ★ 103.06% 21 ★★ 195.02% 26 ★ 221.66%

    18 184701 景福 1.272 2.656 4.48% 16 -0.56% 27 -15.38% 22 -39.57% 30 -37.62% 30 -23.97% 31 ★ 94.69% 25 ★★ 181.61% 28 ★ 168.35%

    19 500015 汉兴 1.4922 2.4738 4.73% 13 0.01% 25 -14.03% 15 -30.87% 8 -28.71% 13 -4.14% 11 ★★★★ 95.94% 23 ★★ 176.58% 29 ★ 163.14%

    20 184705 裕泽 0.9386 3.5086 1.45% 33 -4.26% 33 -24.48% 32 -42.23% 31 -39.56% 31 -18.37% 30 ★ 97.22% 22 ★★ 186.42% 27 ★ 274.22%

    21 184703 金盛 1.2869 3.8897 4.44% 19 1.76% 7 -14.15% 16 -34.66% 18 -31.74% 18 -5.47% 12 ★★★★ 112.57% 16 ★★★ 261.76% 9 ★★★★ 312.30%

    22 500025 汉鼎 1.4292 2.6937 5.99% 7 0.04% 24 -16.96% 29 -27.06% 2 -23.15% 2 0.46% 7 ★★★★ 92.30% 27 ★ 202.05% 24 ★★ 160.41%

    23 184712 科汇 1.4601 4.9776 7.12% 2 2.26% 4 -12.69% 9 -30.85% 7 -27.56% 7 4.97% 2 ★★★★★ 149.89% 3 ★★★★★ 326.68% 2 ★★★★★ 515.98%

    24 184713 科翔 1.9721 5.0521 4.27% 21 0.80% 11 -10.19% 4 -27.75% 3 -24.38% 3 6.43% 1 ★★★★★ 148.44% 4 ★★★★★ 342.19% 1 ★★★★★ 499.97%

    25 500038 通乾 1.4349 3.0879 3.55% 28 0.36% 19 -14.30% 17 -31.86% 12 -27.94% 9 0.57% 6 ★★★★★ 126.79% 11 ★★★★ 236.02% 16 ★★★ 220.44%

    26 184706 天华 0.979 2.409 1.99% 32 -1.37% 32 -7.62% 1 -31.16% 9 -28.01% 10 -9.45% 17 ★★★ 89.35% 28 ★ 212.37% 20 ★★ 146.74%

    27 184728 鸿阳 0.7994 2.3709 4.48% 17 5.59% 1 -13.53% 12 -36.93% 24 -34.53% 26 -17.70% 28 ★ 60.55% 30 ★ 145.46% 31 ★ 125.41%

    28 500056 科瑞 1.1719 3.6739 4.91% 10 2.99% 3 -15.62% 25 -35.74% 20 -32.04% 20 -12.05% 23 ★★ 93.83% 26 ★ 199.70% 25 ★★ 270.37%

    29 184721 丰和 0.8045 3.5525 3.65% 27 2.09% 5 -12.09% 8 -32.25% 14 -27.85% 8 -10.57% 20 ★★ 135.64% 7 ★★★★ 244.28% 15 ★★★ 252.17%

    30 184722 久嘉 0.8622 3.5922 4.00% 23 -1.12% 30 -9.87% 3 -34.08% 15 -30.05% 15 -2.30% 9 ★★★★ 125.06% 12 ★★★ 261.81% 8 ★★★★ 279.01%

    31 500058 银丰 0.97 3.13 5.21% 8 1.46% 9 -13.78% 14 -35.38% 19 -31.97% 19 -9.35% 16 ★★★ 107.34% 19 ★★★ 209.72% 21 ★★ 209.49%

    32 150001 瑞福进取(参考) 0.48 0.705 7.87% 1 0.42% 18 -30.94% 33 -61.75% 33 -58.51% 33 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -43.03%

    33 150002 大成优选 0.695 0.728 6.76% 4 -0.57% 28 -18.03% 31 -44.60% 32 -40.56% 32 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -28.19%

    34 150003 建信优势动力 0.813 0.813 6.00% 6 1.88% -- -16.79% -- -18.70% -- -18.70% -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -18.70%

    平 均 4.50% -- 0.62% -- -14.58% -- -34.92% -- -31.80% -- -7.71% -- -- 114.39% -- -- 236.06% -- --
  



关键词
浏览全文请登录金融界,如果您还不是金融界用户,请先注册

郑重声明:本文仅代表作者个人观点,与金融界网站无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。

热点专题
康师傅水源事件
全球制造工厂生死大考
康师傅水源事件 全球制造工厂生死大考
7月经济运行数据
08年上半年经济运行数据
五粮液整体上市
长城汽车抄袭门内胜外负
最会赚钱的女散户们
2008领航中国期货大赛
太子奶身陷资金链危局
葡萄酒巨头解百纳之战
股市低迷 券商展开佣金战
中国南车双低上市
宁波银行造富神话调查
08年概念股二季度财报